通行证登陆 设为首页 | 加入收藏
首页新闻 商家分类 房产便民 问吧汽车 娱乐图吧 旅游网址 黄页人才 公交地图 天气暂无 博客论坛
公交查询 -长安实景地图 - 三维地图- 电子地图 - 卫星地图- 长安地图(高清)- 长安车站长途汽车 - 上沙车站长途汽车 - 镇区之间公交 - 全国天气 - 东莞天气


 

长安汽车站长途客运班车班次表
省份 班次 时间 里程 最高价 今日票价(主要站点) 备注
湖南 常德 07:50 750 255 宜章150、郴州160、耒阳170、常宁170  
  澧县 07:55 1300 430 湘潭240、长沙240、益阳240、株洲240、汉寿240、常德240、澧县240、临澧240、石门240、津市240  
  隆回 08:30 993 350 衡阳200、邵东200、邵阳200、隆回200  
  隆回 11:00 993 350 衡阳200、邵东200、邵阳200、隆回200  
  隆回 17:30 993 415 衡阳200、邵东200、邵阳200、南岳庙、隆回200  
  梅城 15:50 1180 415 湘潭240、长沙240、益阳240、桃江260、长塘260、山口260、马迹塘、梅城260  
  安乡 08:25 1220 440 常德240、益阳240、安乡280  
  洞口 18:30 1076 380 邵东200、邵阳200、石江200、隆回200、竹市210、高沙210、洞口210  
  平江 08:20 1138 380 平江200  
  城步 15:00 1180 435 邵东200、邵阳200、城步240  
  蓝山 09:20 576 205 蓝山130  
  嘉禾 09:10 617 220 蓝山130、嘉禾130  
  武冈 12:30 1160 405 邵东200、邵阳200、武冈230  
  武冈 16:30 1160 405 邵东200、邵阳200、武冈230  
  湘阴 09:05 1085 390 湘潭240、长沙240、汨罗250、湘阴250  
  桃源 14:25 1210 420 湘潭240、长沙240、益阳240、宁乡240、常德240、桃源260  
  岳阳 10:30 1140 410 湘潭240、长沙240、伍市250、岳阳270  
  南县 09:30 1190 430 衡阳200、湘潭240、长沙240、益阳240、沅江240、南阳240  
  阳罗 18:30 1230 445 长沙240、益阳240、沅江240、金盆240、阳罗240  
  新宁 18:05 885 330 回龙寺、新宁260  
  华容 17:00 1170 435 伍市250、岳阳270、君山280、华容280、新河口280  
  道县 09:00 700 250 江永140、道县140  
  新化 12:10 1062 385 邵东200、邵阳200、衡阳200、新邵220、冷水江、新化220  
  东安 08:15 815 285 黄田铺、石期市、芦洪市、东安180  
  通道 02:20 933 335 通道230  
  冷水滩 09:30 758 275 麻江170、冷水滩170  
  娄底 13:00 1045 370 双峰280、涟源280、娄底280  
  宁远 08:10 646 230 宁远140  
  永州 08:25 760 275 永州150、双牌160  
  祁阳 18:30 795 290 茶林160、祁阳160、祁东170  
  江华 08:00 685 255 码市150、清水150、白芒营、江华150  
  辰溪 11:15 1350 470 溆浦160、辰溪160、怀化160、塘湾160、黄茅园160 暂停
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
江西 南城 08:55 972 340 于都170、宁都180、广昌180、南丰200、南200、抚州210  
  上高 09:50 1130 405 新余230、分宜230、宜春250、万载250、铜鼓250、宜丰250、上高250  
  奉新 08:55 1196 425 新干240、樟树240、丰城240、南昌260、安义280、靖安280、奉新280、高安280  
  修水 11:20 1320 475 南昌250、永修280、德安280、武宁280、修水280  
  莲花 07:40 936 340 泰和180、永新180、莲花180  
  南昌 14:40 980 360 樟树230、丰城230、南昌250  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
河南 驻马店 11:50 1735 625 信阳260、孝感300、正阳300、泌阳300、确山300、汝南300、上蔡300、驻马店300  
  南阳 11:05 1800 665 新野300、邓州、内乡300、南阳300  
  开封 12:10 2080 705 太康320、扶沟350、许昌350、通许350、杞县350、兰考350、尉氏350、开封350、商丘350、柘城350  
  周口 10:50 1980 675 商水200、遂平280、西平280、漯河280、淮阳280、项城280、沈丘280、西华280、郸城280、周口280  
  濮阳 12:25 2250 785 信阳340、漯河340、许昌340、临颖360、郑州360、新乡370、卫辉370、内黄380、鹤壁380、濮阳400  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
湖北 江陵 11:00 1310 465 长沙230、秦市250、普济250、郝穴250、江陵250、石首250、沙市250、荆州250  
  公安 08:15 1325 475 益阳240、常德240、石首250、沙市250、松滋260、公安260  
  潜江 11:30 1330 480 长沙230、七一260、天门280、沙洋280、仙桃280、潜江280  
  监利 11:50 1150 435 白螺230、朱河240、汪桥240、姚集240、周沟240、新沟240  
  黄冈 12:40 1378 505 九江270、武穴270、黄梅270、蕲春270、黄石270、浠水270、黄冈270  
  广水 14:10 1530 550 武汉280、孝昌280、大司280、广水280  
  襄樊 15:10 1670 615 孝感300、枣阳300、襄樊300  
  老河口 15:30 1750 590 荆门320、宜城320、谷城320、丹江口、老河口320  
  竹山 15:15 2010 690 十堰340、房县350、竹山370  
  随州 13:10 1515 535 武汉280、孝感280、安陆280、随州280  
  麻城 12:15 1460 545 临湘260、赤壁260、咸宁260、武汉260、汉口260、新洲260、红安260、武昌260、麻城260  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
陕西 商州 14:25 2180 775 商南380、丹凤380、商州380、山阳380、洛南380  
  西安 12:00 2230 855 蓝田350、西安360、咸阳360、长安360  
  渭南 12:30 2230 855 洛阳360、灵宝360、富平360、大荔360、潼关360  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
重庆 奉节 09:25 2150 775 云阳500、巫山500、巫溪500、奉节500  
  开县 13:40 2230 830 梁平450、万县450、忠县450、开县450、支阳450、城口500、巫山500、巫溪500  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
四川 大英 15:15 2420 855 铜梁460、潼南460、遂宁460、射洪470、蓬溪470、大英480、苍山520、三台520、中江550  
  仪陇 12:20 2312 875 重庆390、合川390、永川390、岳池400、西充400、南充400、广安480、南部420、蓬安450、营山450、仪陇450、阆中450  
  古蔺 08:35 1960 710 大河口、白沙420、震东450、古蔺480  
  宜宾 11:55 2310 830 筠连430、高县430、宜宾430  
  泸州 09:20 2242 800 叙永460、泸州460、合江480、赤水480  
  达县 10:40 2270 810 梁平450、大竹450、达县470、宣汉480  
  资阳 13:50 2450 875 内江470、资中470、简阳470、资阳470、仁寿500、自贡500、安岳500、仁寿500、成都500  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
云南 富宁 10:05 1445 540 靖西380、那坡390、富宁400  
  昆明 15:25 1787 705 罗平460、师宗460、陆良480、石林480、曲靖480、昆明480  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
贵州 凯里 12:00 1380 510 麻尾300、独山300、都匀300、凯里300  
  普安 15:30 1580 600 册亨360、安龙360、兴义360、兴仁360、望谟380、普安320、晴隆380、盘县380  
  毕节 15:30 1980 650 都匀330、贵阳350、黔西400、大方400、毕节400  
  遵义 12:00 1710 620 独山330、都匀340、贵定350、遵义370  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
广东 珠海 08:00 178 75 香州60、拱北60 每天11班
  新丰 06:20 265 75 增城30、正果30、永汉40、龙门50、新丰60  
  新丰 13:20 265 75 增城30、从化40、吕田50、新丰60  
  都城 07:10 372 140 鼎湖80、肇庆80、禄步90、德庆90、都城100  
  梅州 06:30 440 165 河源60、老隆70、华城90、兴宁90、梅州100  
  梅州 19:05 440 165 河源60、老隆70、华城90、兴宁90、梅州100  
  蕉岭 09:05 540 180 老隆70、兴宁90、梅县100、蕉岭120  
  大埔 08:00 520 170 大埔160 暂停
  江门 08:40 193 80 小榄50、古镇60、江门60 每天六班
  开平 08:00 206 90 司前70、水口70、开平70 每天五班
  湛江 08:50 553 240 阳江100、水东100、吴川130、湛江130  
  湛江 16:50 553 240 阳江100、水东100、吴川130、湛江130  
  茂名 10:05 531 225 恩平100、阳江100、阳西100、电白100、水东100、茂名100  
  廉江 08:00 580 255 茂名120、化州120、塘掇120  
  廉江 19:30 580 255 茂名120、化州120、塘掇120  
  普宁 09:30 378 165 内湖100、葵潭100、流沙100、普宁100  
  潮阳 17:20 426 190 海门130、和平130、峡山130、陈店130、司马浦130、潮阳130  
  潮阳 17:20 426 190 海门130、和平130、峡山130、陈店130、司马浦130、潮阳130  
  揭东 13:35 428 165 海丰100、陆丰100、池尾100、洪阳100、揭阳100、揭东100  
  揭东 19:35 428 165 海丰100、陆丰100、池尾100、洪阳100、揭阳100、揭东100  
  龙川 13:35 353 150 河源60、龙川70  
  河源 07:40 211 90 铺前60、杨村60、河源60 第天四班
  五华 15:00 349 150 华阳80、紫金80、五华 暂停
  汕头 09:00 451 195 直达140 每天四班
  汕头 13:30 451 170 池尾100、流沙100、峡山100、陈店100、汕头100  
  肇庆 14:15 211 65 大沥65、三水70、四会70、鼎湖80、肇庆80  
  花都 08:30 128 60 直达55  
  阳春 08:30 368 155 春湾90、合水90、阳春95  
  阳春 19:00 368 155 春湾90、合水90、阳春95  
  海安 10:15 714 270 遂溪150、城月150、雷州160、海安18  
  连州 08:00 400 200 清远65、石潭75、阳山85、连州100  
  海口 15:00 850 345 客路150、石龙160、雷州160、徐闻160、海安180、海口可20  
  海口 17:00 850 345 海安180、海口220  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
福建 福州 19:05 1028 380 漳州200、同安200、莆田230、福清230、福州230
  福州 14:15 1045 380 漳州160、同安170、石狮180、晋江180、莆田180、福清180、福州180  
  闽清 18:20 1058 400 漳州160、杏林180、水头180、石狮180、晋江180、莆田180、福清180、闽清220  
  惠安 07:30 806 350 诏安180、云霄180、漳浦200、漳州200、同安200、晋江210、水头210、泉州210、惠安210  
  惠安 17:10 806 350 诏安140、云霄140、漳浦160、漳州160、同安170、晋江180、水头180、泉州180、惠安180  
  崇武 19:10 821 360 诏安180、云霄180、漳浦200、漳州200、同安200、晋江210、泉州210、惠安210、崇武210  
  厦门 11:40 790 315 澄海130、诏安140、云霄140、漳浦160、漳州160、厦门200  
  厦门 14:50 790 315 澄海130、诏安140、云霄140、漳浦160、漳州160、厦门200  
  厦门 19:40 790 315 澄海130、饶平130、诏安140、云霄140、漳浦160、漳州160、厦门200  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
浙江 杭州 17:30 1567 715 水龙210、莆田230、福清230、福鼎260、霞浦260、苍南300、平阳300、瑞安300、乐清300、温州300、台州340、临海350、嵊州380、天台380、上虞400、绍兴400、杭州400  
  温州 16:30 1394 620 水头210、莆田230、福清230、福鼎260、霞浦260、苍南300、平阳300、瑞安300、温州300  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
江苏 盐城 12:15 2000 800 乐清300、金华330、义乌330、台州340、温岭340、路桥340、铜乡400、嘉兴400、宁波400、上海400、苏州400、无锡400、江阴400、姜堰420、盐城420  
信息来源:长安在线(www.dgchangan.com)
广西 六靖 06:30 5620 210 宝圩100、高州100、清湾100、六靖100  
  六靖 18:00 620 210 宝圩100、高州100、清湾100、六靖100  
  南宁 14:05 968 335 贵港170、黎塘170、宾阳170、南宁170 普通班
  南宁 16:10 968 335 合浦170、山口170、南宁170、北海170、那蒙170 普通班
  南宁 20:00 936 390 南宁180 直达班
  博白 18:15 650 220 博白120  
  罗城 10:10 1035 375 梧州150、贵港170、罗城230  
  宜州 09:50 975 355 梧州150、贵港170、大塘230、宜州230  
  金城江 10:20 1120 400 宾阳200、上林200、都安200、马山200、环江230、金城江230  
  百色 12:15 1280 470 田东250、田阳250、百色250、隆安250、平果250、德保260  
  隆林 10:30 1400 500 隆安250、平果250、田林300、沙梨320、板坝330、隆林350  
  西林 12:35 1580 500 田东300、田林350、板坝330、西林350  
  柳州 19:00 910 375 梧州160、平南160、桂平160、贵港160、苍梧160、滕县160、黎塘180、柳州180  
  来宾 16:45 930 360 来宾150  
  全州 11:25 870 310 怀集100、贺县140、阳朔140、桂林150、兴安160、全州160  
  三江 13:00 1100 360 龙胜230、三江230  
  灵山 18:10 725 275 兴业120、灵山120 普通班
  灵山 21:00 710 320 兴业150、灵山150 豪华班
  贵港 08:10 690 290 梧州160、平南160、桂平160、苍梧160、藤县160、贵港160  
  贵港 20:40 690 290 梧州160、平南160、桂平160、苍梧160、藤县160、贵港160  
  梧州 08:35 443 160 肇庆100、德庆110、封开130、梧州130  
  沙头 08:50 480 200 封开90、旺村90、渔涝90、铺门90、南丰90、信都90  
  桂林 17:20 718 300 广宁160、怀集160、贺县160、阳朔160、桂林160  
  桂林 19:30 718 300 广宁160、怀集160、贺县160、阳朔160、桂林160  
  钦州 20:10 800 350 小董140、钦州140  
  横县 20:20 795 280 兴业150、横县150  
  北流 08:40 510 195 岑溪110、容县120、北流120  
  北流 18:40 510 195 岑溪90、容县100、北流100  
  玉林 07:10 530 205 岑溪110、容县120、北流120、玉林120  
  玉林 18:50 530 205 岑溪90、容县100、北流100、玉林100 每天三班
  石南 18:00 600 230 岑溪90、容县100、北流100、玉林100、石南120  
  陆川 18:20 610 230 岑溪90、容县100、北流100、玉林100、陆川100(20:30)  
 
声明: 1.本信息由长安在线(www.dgchangan.com)录入,转载请注明出处。(2008年1月13日)
  2.本信息来源于长安汽车站,信息版权归长安汽车站所有。
  3.本信息仅供参考,具体车次及价格以长安汽车站售票窗口为准。
  4.长安汽车站业务咨询电话:(0769)85539960 车站投诉电话:85352388 治安报警电话:85537469
 
 
 
 

Powered by 东莞·长安在线  @2007-2008 粤ICP备07501793号